view schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 8/14/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven |
Monday, 8/15/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Boonville High School | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven | CMU |
Tuesday, 8/16/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Boonville High School | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven | Missouri ODP |
Wednesday, 8/17/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Boonville High School | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven |
Thursday, 8/18/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Boonville High School | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven |
Friday, 8/19/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Boonville High School | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven |
Saturday, 8/20/22 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
Field 1 Woven | Sporting KC | |||||||||||||||||||||||||||
Field 2 Woven | St. Louis City | |||||||||||||||||||||||||||
Field 5 Woven | ||||||||||||||||||||||||||||
Field 6 Woven | Boonville Soccer Academy | |||||||||||||||||||||||||||
Field 7 Woven |