Open
My Reservation
Participant
Pending
| Friday, 03/20/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 03/21/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | IH Rec Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | Fields Not Open | Fields Not Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | Fields Not Open | Fields Not Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | Rec Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | Rec Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | Rec Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | Rec Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 03/22/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | Fields Not Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 03/23/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 03/24/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 03/25/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 03/26/2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boike Park (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugler Mill 2 - IH Teams Only (7v7) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland High School Turf (11v11) | HS Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 1 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 2 (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 3 (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 4 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Meadows 5 (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips A (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips B (11v11) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips C (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips D (9v9) | FC Storm Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFW - Loveland (7v7) - Contact Jennifer to Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village Park (9v9) - Contact Jennifer to use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

