Open
My Reservation
Participant
Pending
Wednesday, 01/29/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Thursday, 01/30/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Friday, 01/31/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Saturday, 02/01/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Sunday, 02/02/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Monday, 02/03/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |
Tuesday, 02/04/2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boike Park (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 1 - IH Teams Only (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugler Mill 2 - IH Teams Only (9v9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingston 4 - IH Teams Only (7v7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loveland High School Turf (11v11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM01 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM02 7v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM04 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM05 9v9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM08 11v11 |