view schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Thursday, 6/5/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | EYB Ballyhoo Basketball AAU Team Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | EYB Ballyhoo Basketball AAU Team Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | EYB Ballyhoo Basketball AAU Team Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | EYB Ballyhoo Basketball AAU Team Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | EYB Ballyhoo Basketball AAU Team Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Friday, 6/6/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Rental York Suburban AAU Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Rental York Suburban AAU Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Saturday, 6/7/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Sunday, 6/8/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Rental York Suburban AAU Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Rental York Suburban AAU Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Monday, 6/9/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Tuesday, 6/10/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Wednesday, 6/11/25 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |