view schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Friday, 9/29/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Saturday, 9/30/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Rental S3 Basketball Preseason Prep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Sunday, 10/1/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Monday, 10/2/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Tuesday, 10/3/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Ballyhoo VOLLEYBALL - Fall Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Ballyhoo VOLLEYBALL - Fall Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Ballyhoo VOLLEYBALL - Fall Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Ballyhoo VOLLEYBALL - Fall Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Ballyhoo VOLLEYBALL - Fall Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Wednesday, 10/4/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | Arena Cleaning & Set Up | Clinic Fall Basketball Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |
Thursday, 10/5/23 | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Turf Field | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 1 & 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball Courts 3 & 4 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 1 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 2 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Court 3 | Open Gym HHAC Member - Arena Open Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Room |